|
|
|
|
| Secteur |
| Statu quo |
| Evolution |
| Révolution |
| Sans opinion |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| 4 | 1 | 1,5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | 0,5 | 4 | 33,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
| Force des concurrents directs ou des nouveaux entrants |
|
|
| Secteur |
| Développement |
| Positionnement |
| Statu quo |
| Regroupement |
| Sans opinion |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| 1 | 1 | 0 | 1,75 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 11,8 |
| 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,75 |
| 2 | 0 | 1 | 5,75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 17,3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
|
| Ratio |
| 1 % |
| 31 % |
| 5 % |
| 45 % |
| 18 % |
|
|
|
|
|
| Secteur |
| Développement |
| Positionnement |
| Statu quo |
| Regroupement |
| Sans opinion |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | 9,5 |
| 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2 | 1 | 1,5 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 18,5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
| Ratio |
| 4 % |
| 25 % |
| 5 % |
| 47 % |
| 18 % |
|
|
|
| Force des clients ou des distributeurs |
|
|
| Secteur |
| Développement |
| Positionnement |
| Statu quo |
| Regroupement |
| Sans opinion |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,5 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
| Ratio |
| 56 % |
| 0 % |
| 36 % |
| 0 % |
| 8 % |
|
|
|
|
|
| Secteur |
| Approche orientée marché |
| Honnêteté |
| Image |
| Respect de la mission |
| Spécialisation |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 5,5 |
|
| Ratio |
| 18 % |
| 1 % |
| 3 % |
| 5 % |
| 3 % |
|
|
|
|
|
| Secteur |
| Entreprenariat |
| Flexibilité |
| Management |
| Qualité |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 2 | 6 | 19,5 |
| 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
|
|
|
|
| Axe orienté ressources - Hors ressources humaines |
|
|
| Secteur |
| Approche orientée ressources |
| Puissance économique |
| Réseau de partenaires |
| Savoir-faire |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| Secteur |
| Compétences |
| Culture d'entreprise |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
|
|