| Secteur |
| Détailler la modélisation de la connaissance |
| Détailler la modélisation des processus |
| Détailler la prise en compte de l'existant |
| Détailler qui va fournir le service associé |
| Fournir suffisamment de composants |
| Intégrer le concept de Business Activity Monitoring |
| Présenter un prototype |
| Se faire certifier Iso 9000 |
| Travailler la communication |
| Travailler le positionnement |
| Travailler le pricing |
|
| BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| Ratio |
| 2 % |
| 7 % |
| 11 % |
| 7 % |
| 2 % |
| 2 % |
| 40 % |
| 2 % |
| 12 % |
| 13 % |
| 2 % |
|